
MAZDA CX-60
MAZDA CX-60
Mazda CX-60, merasa diperhatikan dengan mobil yang menyesuaikan dengan Anda, secara otomatis menyesuaikan posisi kursi, setir, tampilan mengemudi aktif, dan kaca spion. Membuat perjalanan Anda mudah, sehingga Anda dapat menikmatinya dari awal.
SKYACTIV Multi-Solution Scalable Architecture dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang mendebarkan sekaligus ramah lingkungan. e-Skyactiv G Mesin enam silinder segaris 3,3 liter turbocharged menawarkan performa berkendara yang jauh lebih baik.
Mazda CX-60 mewakili semua yang telah dicapai Mazda selama 100 tahun terakhir, dengan desain yang berani, estetika Jepang kami yang berbeda, dan hasrat dari desainer utama kami. Kehadirannya yang berwibawa adalah perwujudan dari ketangguhan yang mulia dan menandai generasi berikutnya dari desain Kodo: Soul of Motion kami
Menampilkan desain vertikal yang lebih elegan, dan warna-warna cerah digunakan pada bagian logamnya, seperti signature wing, side signature, side window trim, dan rear bumper garnish. Selain itu, roda potong berlian 20 inci digunakan.
Gril depan menampilkan pola sarang lebah dalam warna hitam gloss, yang dilengkapi dengan sayap krom gelap yang khas. Warna gloss black juga diterapkan pada side signature, velg 20 inci, kaca spion samping, hingga garnish pada bumper belakangnya.
price list
TYPE | ON THE ROAD |
Mazda CX-60 Pro | 848.800.000 |
Mazda CX-60 Elite | 1.188.800.000 |
Mazda CX-60 Kuro | 1.188.800.000 |
SPESIFIKASI
Overall Length (without number-plate holder) | 4,740 mm |
Overall Width (with wheel arch mouldings) | 1,890mm |
Overall Height (with shark fin antenna) | 1,686 mm |
Wheelbase | 2,870mm |
Front Tread | 1,640mm |
Rear Tread | 1,645mm |
Ground Clearance (unladen) | 177,7mm |
Vehicle kerb weight | 1,953kg |
Engine Type | ENGINE SKYACTIV-G 3.3T In-line, 6-cylinder DOHC 24 valve, turbocharged |
Displacement | 3,283 cc |
Bore x stroke | 86 x 94.2 mm |
Compression ratio | 12.0 : 1 |
Maximum output EEC | 209 (284) / 5,000-6,000 |
Maximum torque EEC | 450 / 2,000-3,500 |
Fuel tank capacity | 56 58L |
Transmission Type | 8-speed automatic |
1st | 3,912 |
2nd | 3,200 |
3rd | 2,168 |
4th | 1,729 |
5th | 1,290 |
6th | 1,000 |
7th | 0,843 |
8th | 0,651 |
Reverse | 4,163 |
Final Gear Ratio | 3,692 |
Front Suspension | Double wishbone |
Rear Suspension | Multi-link |
Tyre size | 235/50 R20 |
Wheel size | 19X7J Aluminium wheels (Black Metallic) |
Type | Rack and pinion |
Power steering type | Electric Power-Assisted Steering |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini